Source: ejam-dwh creative_dashboard, brand SHA, channel facebook, grouped by creative (raw_asset_id). Contribution = revenue - COGS - spend - agency/merchant fees (first-order attribution; negative CM % is normal, subs pay back on rebills). Tags: hook = headline (image) or first spoken/on-screen line (video); offer-first = discount/bundle/sale visible in the hook or on the image.
What the hook sells first. One theme per asset.
| Theme | Assets | Spend | Revenue | ROAS | Contribution $ | CM % | CPA | Best asset (ROAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offer / Sale | 37 | $1,240,591 | $1,383,142 | 1.11 | $-433,619 | -31% | $75 | ▣ SH-8439-4 2.08 on $5k |
| Low Calorie / Whole-Bag Permission | 16 | $882,768 | $719,471 | 0.82 | $-463,931 | -64% | $91 | ▶ SH-9119-6 1.38 on $6k |
| High Fiber | 13 | $553,368 | $541,812 | 0.98 | $-238,365 | -44% | $79 | ▶ SH-12937-7 1.08 on $34k |
| Retail Proof | 6 | $448,606 | $389,902 | 0.87 | $-212,347 | -54% | $89 | ▣ TT-7532a405 1.14 on $12k |
| Cravings / Taste | 10 | $283,782 | $251,229 | 0.89 | $-141,431 | -56% | $85 | ▶ SH-7517-5 1.41 on $29k |
| Low Sugar | 17 | $276,530 | $233,351 | 0.84 | $-138,967 | -60% | $88 | ▶ SH-7517-6 1.39 on $12k |
| Better Pooping | 13 | $261,018 | $232,106 | 0.89 | $-124,956 | -54% | $90 | ▣ SH-13107-6 1.46 on $28k |
| Product Hero | 5 | $228,371 | $201,987 | 0.88 | $-109,289 | -54% | $97 | ▣ SH-16313-2 1.09 on $8k |
| Order Packing | 7 | $171,376 | $170,615 | 1.00 | $-70,030 | -41% | $86 | ▶ SH-8654-7 1.57 on $14k |
| New Flavor Drop | 11 | $147,339 | $144,875 | 0.98 | $-59,689 | -41% | $81 | ▣ SH-18979-1 1.70 on $6k |
| Expert / Mechanism | 5 | $84,448 | $60,235 | 0.71 | $-48,165 | -80% | $104 | ▶ SH-13641-6 0.89 on $7k |
| Gut Health | 2 | $82,276 | $89,375 | 1.09 | $-29,238 | -33% | $76 | ▣ SH-3028-8 1.33 on $27k |
| Meme / Humor | 2 | $29,196 | $24,630 | 0.84 | $-14,719 | -60% | $100 | ▣ SH-13376-10 1.04 on $19k |
Yes = discount, bundle, sale or free-gift is in the headline / first line / on the image. No = offer only in the close or absent.
| Offer first | Assets | Spend | Revenue | ROAS | Contribution $ | CM % | CPA | Best asset (ROAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 102 | $3,327,535 | $2,935,606 | 0.88 | $-1,605,266 | -55% | $87 | ▣ SH-18979-1 1.70 on $6k |
| Yes | 42 | $1,362,135 | $1,507,126 | 1.11 | $-479,481 | -32% | $76 | ▣ SH-8439-4 2.08 on $5k |
Who the hook calls out. General = no named audience.
| Persona | Assets | Spend | Revenue | ROAS | Contribution $ | CM % | CPA | Best asset (ROAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 137 | $4,551,637 | $4,327,059 | 0.95 | $-2,014,318 | -47% | $83 | ▣ SH-8439-4 2.08 on $5k |
| GLP-1 user | 2 | $77,683 | $72,865 | 0.94 | $-35,397 | -49% | $86 | ▶ SH-6084-4 1.12 on $5k |
| Heartburn sufferer | 2 | $23,486 | $12,641 | 0.54 | $-16,071 | -127% | $133 | ▶ SH-13641-6 0.89 on $7k |
| Parents | 1 | $19,766 | $14,802 | 0.75 | $-11,169 | -75% | $112 | ▶ TT-15484590 0.75 on $20k |
| Keto / Low-carb | 1 | $9,983 | $10,174 | 1.02 | $-3,776 | -37% | $76 | ▣ SH-15261-8 1.02 on $10k |
| Women | 1 | $7,115 | $5,192 | 0.73 | $-4,014 | -77% | $91 | ▶ SH-17338-1 0.73 on $7k |
Variety Pack = Super Variety / All Stars / mixed bundles. Single-Flavor Pack = Berry Blast, Super Sour, Tropical Paradise launches.
| Product | Assets | Spend | Revenue | ROAS | Contribution $ | CM % | CPA | Best asset (ROAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety Pack | 130 | $4,544,790 | $4,295,199 | 0.95 | $-2,030,203 | -47% | $84 | ▣ SH-8439-4 2.08 on $5k |
| Single-Flavor Pack | 6 | $67,353 | $62,873 | 0.93 | $-28,892 | -46% | $81 | ▶ SH-16478-7 1.06 on $13k |
| Minis | 4 | $34,256 | $40,307 | 1.18 | $-9,486 | -24% | $73 | ▣ SH-18979-1 1.70 on $6k |
| Subscription Box | 3 | $26,623 | $25,195 | 0.95 | $-11,322 | -45% | $87 | ▣ SH-16313-2 1.09 on $8k |
| Rockers (free gift) | 1 | $16,648 | $19,159 | 1.15 | $-4,842 | -25% | $74 | ▣ SH-21480-4 1.15 on $17k |
Identical or near-identical opening lines grouped; singletons listed by their own text.
| Hook | Assets | Spend | Revenue | ROAS | Contribution $ | CM % | CPA | Best asset (ROAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nonsense / eat a whole bag | 5 | $451,031 | $385,438 | 0.85 | $-234,432 | -61% | $90 | ▶ SH-6001-8 1.29 on $21k |
| not one, not two... N bags (count reveal) | 5 | $299,074 | $259,636 | 0.87 | $-141,822 | -55% | $80 | ▶ TT-45527712 0.98 on $7k |
| target spotted / now at target | 2 | $274,963 | $277,873 | 1.01 | $-106,313 | -38% | $81 | ▣ SH-13376-6 1.04 on $112k |
| final clearance sale | 5 | $256,387 | $342,992 | 1.34 | $-68,713 | -20% | $68 | ▣ SH-10839-4 1.54 on $8k |
| this one bag is 880 calories | 1 | $252,364 | $181,537 | 0.72 | $-140,712 | -78% | $91 | ▶ SH-16975-3 0.72 on $252k |
| huge discount today (box reveal) | 2 | $221,239 | $226,160 | 1.02 | $-80,438 | -36% | $83 | ▶ SH-16975-2 1.05 on $151k |
| [product packshot, no headline] | 2 | $196,339 | $174,274 | 0.89 | $-93,912 | -54% | $97 | ▣ SH-13005-14 0.92 on $176k |
| 26 grams of fiber in a single bag? | 2 | $195,116 | $208,002 | 1.07 | $-79,185 | -38% | $73 | ▶ SH-2903-2 1.07 on $176k |
| amazon's record-breaking candy | 4 | $173,643 | $112,029 | 0.65 | $-106,034 | -95% | $104 | ▣ TT-7532a405 1.14 on $12k |
| 10+ flavors with 26g fiber | 3 | $166,673 | $166,520 | 1.00 | $-68,470 | -41% | $80 | ▣ SH-11295-8 1.04 on $136k |
| love your choices / love the picks (order packing) | 5 | $132,737 | $120,157 | 0.91 | $-59,873 | -50% | $90 | ▶ SH-15191-5 1.14 on $6k |
| devoured the entire kitchen | 2 | $121,021 | $110,861 | 0.92 | $-58,433 | -53% | $78 | ▶ SH-5694-5 0.93 on $112k |
| more fiber than 3 cups of broccoli | 2 | $113,276 | $96,658 | 0.85 | $-55,612 | -58% | $83 | ▣ SH-9428-3 0.88 on $99k |
| 70 calories. 70 calories. (split-screen vs Nerds) | 4 | $98,905 | $77,010 | 0.78 | $-52,130 | -68% | $94 | ▶ SH-16917-1 0.81 on $36k |
| poop more | 3 | $89,655 | $60,115 | 0.67 | $-54,308 | -90% | $110 | ▣ SH-13578 0.93 on $9k |
| at last! a candy good for your gut | 2 | $82,276 | $89,375 | 1.09 | $-29,238 | -33% | $76 | ▣ SH-3028-8 1.33 on $27k |
| we're saying goodbye / so sorry | 5 | $77,858 | $110,748 | 1.42 | $-16,953 | -15% | $68 | ▣ SH-8439-4 2.08 on $5k |
| triple discount | 2 | $73,572 | $96,788 | 1.32 | $-19,124 | -20% | $62 | ▶ SH-11606-10 1.66 on $29k |
| Hey, if you're on that weight loss shot and you haven't poop | 1 | $72,345 | $66,897 | 0.92 | $-33,422 | -50% | $88 | ▶ TT-92074007 0.92 on $72k |
| Don't just take it from me. | 1 | $68,355 | $52,004 | 0.76 | $-37,375 | -72% | $106 | ▶ TT-16365784 0.76 on $68k |
| last call / last 2 pallets | 4 | $66,205 | $95,777 | 1.45 | $-10,475 | -11% | $63 | ▣ SH-3908-1 1.87 on $19k |
| only three grams for the whole bag | 3 | $64,383 | $66,405 | 1.03 | $-26,811 | -40% | $76 | ▶ SH-3804-2 1.38 on $25k |
| don't get these, don't get these, definitely don't get these | 1 | $53,994 | $51,078 | 0.95 | $-22,883 | -45% | $84 | ▶ SH-15611-1 0.95 on $54k |
| this month's shameless box | 3 | $52,164 | $49,394 | 0.95 | $-21,789 | -44% | $87 | ▣ SH-16313-2 1.09 on $8k |
| when poop feels like a brick | 5 | $47,277 | $38,423 | 0.81 | $-25,095 | -65% | $97 | ▣ SH-6696-6 1.35 on $9k |
| amazon's sugar-craving killer | 2 | $43,745 | $35,813 | 0.82 | $-24,075 | -67% | $95 | ▣ SH-7474-7 0.85 on $27k |
| holy sh*t all of this for free | 2 | $43,366 | $40,369 | 0.93 | $-18,438 | -46% | $86 | ▣ SH-15965-7 1.16 on $9k |
| special touch I give every order | 2 | $38,639 | $50,458 | 1.31 | $-10,157 | -20% | $76 | ▶ SH-8654-7 1.57 on $14k |
| new online exclusive | 4 | $37,556 | $39,532 | 1.05 | $-13,268 | -34% | $77 | ▣ SH-18979-1 1.70 on $6k |
| I love to tell you guys about my protein. Oh, protein, blah | 1 | $36,509 | $25,195 | 0.69 | $-21,947 | -87% | $105 | ▶ TT-16984951 0.69 on $37k |
| Type | Assets | Spend | Revenue | ROAS | Contribution $ | CM % | CPA | Best asset (ROAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video | 81 | $2,792,217 | $2,543,981 | 0.91 | $-1,297,683 | -51% | $84 | ▶ SH-11606-10 1.66 on $29k |
| Image | 63 | $1,897,453 | $1,898,751 | 1.00 | $-787,063 | -41% | $83 | ▣ SH-8439-4 2.08 on $5k |
Per month: spend on the 144 assets vs whole SHA Meta account, theme split, top spenders, and the best ROAS among assets with over $3K that month. ROAS in green is above that month's account ROAS.
Share of that month's spend on these assets. Read across a row to see when a theme rose or faded.
| Theme | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 | 26-09 | 26-10 | 26-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offer / Sale | 39% | 30% | 26% | 56% | 37% | 12% | 4% | 15% | 31% | 36% | 25% | 40% | 58% |
| Low Calorie / Whole-Bag Permission | 37% | 52% | 29% | 4% | 5% | 22% | 28% | 7% | 1% | 30% | 23% | 30% | |
| High Fiber | 16% | 12% | 19% | 13% | 20% | 15% | 8% | 23% | 9% | 14% | 10% | 6% | 1% |
| Retail Proof | 1% | 4% | 7% | 17% | 18% | 28% | 17% | 6% | |||||
| Cravings / Taste | 8% | 3% | 12% | 15% | 16% | 14% | 3% | 1% | 1% | 1% | 5% | 1% | |
| Low Sugar | 7% | 4% | 3% | 6% | 2% | 11% | 15% | 6% | 4% | 3% | 5% | ||
| Better Pooping | 3% | 4% | 2% | 4% | 9% | 13% | 16% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | |
| Product Hero | 5% | 8% | 24% | 11% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | ||||
| Order Packing | 2% | 3% | 1% | 4% | 7% | 4% | 6% | 2% | 5% | 3% | |||
| New Flavor Drop | 1% | 4% | 1% | 8% | 3% | 8% | 4% | 1% | |||||
| Expert / Mechanism | 2% | 1% | 8% | 1% | 1% | ||||||||
| Gut Health | 1% | 1% | 4% | 2% | 1% | 2% | 4% | 2% | 5% | ||||
| Meme / Humor | 0% | 2% | 2% |
| Code | Type | Hook / leading copy | Persona | Theme | Product | Offer first | Spend | ROAS | Contribution | CM % | Orders | CPA | First | Last | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ SH-16975-3 SH-16975 | Video | This one bag is 880 calories. SH-16975_SHA_2026_S29_Tiktok_UGC_07142026 | General | Low Calorie / Whole-Bag Permission | Variety Pack | No | $252,364 | 0.72 | $-140,712 | -78% | 2782 | $91 | 2026-07-14 | 2026-11-16 | |
| ▶ SH-16180-1 SH-16180 | Video | not one, not two, not three, not four, but 12 bags of shameless snacks SH-16180_SHA_2026_S24_Tiktok_UGC_06092026 | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $231,053 | 0.87 | $-109,815 | -55% | 2903 | $80 | 2026-06-17 | 2026-11-16 | |
| ▶ SH-1302-10 SH-1302 | Video | This is nonsense, you can eat a whole bag and still feel good about it SH-1302_SHA_2025_S31_OG_LOWCAL_TryingOutGuiltFreeSnacks_Proven_TOM_TJS_MAC | General | Low Calorie / Whole-Bag Permission | Variety Pack | No | $195,802 | 0.90 | $-97,155 | -55% | 2225 | $88 | 2025-11-18 | 2026-06-03 | |
| ▶ TT-17614465 SH-1302 | Video | This is nonsense, you can eat a whole bag and still feel good about it | General | Low Calorie / Whole-Bag Permission | Variety Pack | No | $177,924 | 0.73 | $-103,516 | -80% | 1755 | $101 | 2025-11-17 | 2026-06-26 | |
| ▣ SH-13005-14 SH-13005 | Image | [product packshot, no headline] SH-13005_SHA_2026_S10_UGC_Profuct_1_CTV_Proven_ImageTest_Tom_Ayc | General | Product Hero | Variety Pack | No | $176,142 | 0.92 | $-80,586 | -50% | 1900 | $93 | 2026-03-12 | 2026-06-23 | |
| ▶ SH-2903-2 SH-2903 | Video | 26 grams of fiber in a single freaking bag? SH-2903_SHA_2025_S35_OG_FiberThere'sNoExcuse_Unproven_TOM_TLA_AGU | General | High Fiber | Variety Pack | No | $176,072 | 1.07 | $-71,166 | -38% | 2436 | $72 | 2025-11-17 | 2026-05-08 | |
| ▣ SH-13376-9 SH-13376 | Image | NOW AT TARGET. SH-13376_SHA_2026_S12_OG_CTV_Target_Awarness_Retro_CopyTest_Tom_jdc | General | Retail Proof | Variety Pack | No | $163,028 | 0.99 | $-65,632 | -41% | 1946 | $84 | 2026-03-24 | 2026-11-06 | |
| ▶ SH-16975-2 SH-16975 | Video | Yes, you get this entire box of Shameless Snacks on a huge discount today. SH-16975_SHA_2026_S29_Tiktok_UGC_07142026 | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $150,817 | 1.05 | $-52,299 | -33% | 1864 | $81 | 2026-07-20 | 2026-10-22 | |
| ▣ SH-2873-9 SH-2873 | Image | FINAL CLEARANCE SALE! SH-2873_SHA_2025_39_OG_Sale_Retro_Copy_Tom_FER | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $139,996 | 1.43 | $-30,417 | -15% | 2059 | $68 | 2025-11-17 | 2026-03-28 | |
| ▣ SH-11295-8 SH-11295 | Image | 10+ flavors with 26g fiber. SH-11295_SHA_2026_S7_OG_fiber_Headline_Unproven_Tom_JDC | General | High Fiber | Variety Pack | No | $136,356 | 1.04 | $-53,156 | -37% | 1773 | $77 | 2026-02-20 | 2026-09-30 | |
| ▣ SH-13376-6 SH-13376 | Image | SPOTTED AT TARGET: SH-13376_SHA_2026_S12_OG_CTV_Target_Awarness_Retro_CopyTest_Tom_jdc | General | Retail Proof | Variety Pack | No | $111,935 | 1.04 | $-40,681 | -35% | 1431 | $78 | 2026-03-26 | 2026-11-06 | |
| ▶ SH-5694-5 SH-5694 | Video | I come home and I devoured the entire kitchen. SH-5694_SHA_2025_S46_OG_QVC_NewEdit_Proven_IntroVisuals_Tom_ANA | General | Cravings / Taste | Variety Pack | No | $111,771 | 0.93 | $-53,406 | -51% | 1448 | $77 | 2025-11-17 | 2026-11-16 | |
| ▣ SH-17273-9 SH-17273 | Image | Amazon's Record-Breaking Candy feeds cravings. 26g of fiber. flips candy logic on its head. SH-17273_SHA_2026_S31_OG_Cravings_Macro-FlavorRotation_Retro_Tom_FER | General | Retail Proof | Variety Pack | No | $100,770 | 0.63 | $-62,196 | -98% | 1022 | $99 | 2026-08-04 | 2026-10-12 | |
| ▣ SH-9428-3 SH-9428 | Image | MORE FIBER THAN 3 CUPS OF BROCCOLI SH-9428_SHA_2026_S4_Fiber_Problem-Headline-Benefit_HeadlineTest_Tom_JDC | General | High Fiber | Variety Pack | No | $99,029 | 0.88 | $-47,013 | -54% | 1229 | $81 | 2026-01-21 | 2026-10-22 | |
| ▣ SH-9428-9 SH-9428 | Image | FINAL CLEARANCE SALE! SH-9428_SHA_2026_S4_Fiber_Problem-Headline-Benefit_HeadlineTest_Tom_JDC | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $79,712 | 1.17 | $-29,258 | -31% | 1155 | $69 | 2026-01-21 | 2026-03-28 | |
| ▶ TT-92074007 SH-6084 | Video | Hey, if you're on that weight loss shot and you haven't pooped in like three days, | GLP-1 user | Better Pooping | Variety Pack | No | $72,345 | 0.92 | $-33,422 | -50% | 826 | $88 | 2026-01-13 | 2026-11-16 | |
| ▶ TT-15106605 Unmapped | Video | Yes, you get this entire box of Shameless Snacks on a huge discount today. | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $70,422 | 0.95 | $-28,140 | -42% | 791 | $89 | 2026-09-24 | 2026-11-16 | |
| ▶ TT-16365784 SH-13841 | Video | Don't just take it from me. | General | Low Calorie / Whole-Bag Permission | Variety Pack | No | $68,355 | 0.76 | $-37,375 | -72% | 643 | $106 | 2026-03-24 | 2026-07-02 | |
| ▣ SH-13579-4 SH-13579 | Image | Poop more 💩 SH-13579_SHA_2026_S12_GLP1_Features-Benefits_CTV_Proven_Imagetest_Tom_JDC | General | Better Pooping | Variety Pack | No | $63,958 | 0.63 | $-40,371 | -101% | 556 | $115 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | |
| ▣ TT-0f3e7d5f SH-3028 | Image | At Last! A Candy That's Good For Your Gut Health | General | Gut Health | Variety Pack | Yes | $54,841 | 0.96 | $-22,218 | -42% | 663 | $83 | 2025-11-25 | 2026-10-27 | |
| ▶ SH-15611-1 SH-15611 | Video | don't get these, don't get these, definitely don't get these cuz right now you can get them in a variety pack, try all the flavors in one shot on a mega double discount SH-15611_SHA_2026_S20_Tiktok_UGC_05122026 | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $53,994 | 0.95 | $-22,883 | -45% | 641 | $84 | 2026-05-28 | 2026-09-29 | |
| ▶ SH-12933-4 SH-12933 | Video | All right, Sarah, love your choices. | General | Order Packing | Variety Pack | No | $51,705 | 0.78 | $-27,799 | -69% | 495 | $104 | 2026-03-18 | 2026-06-02 | |
| ▶ SH-6282-2 SH-6282 | Video | This is nonsense, you can eat a whole bag and still feel good about it SH-6282_SHA_2025_S48_OG_LOWCAL_TryingOutGuiltFreeSnacks_Proven_TOM_TJS_AGU | General | Low Calorie / Whole-Bag Permission | Variety Pack | No | $50,536 | 0.96 | $-24,461 | -50% | 604 | $84 | 2025-11-29 | 2026-04-21 | |
| ▶ SH-16917-1 SH-16917 | Video | 70 calories. 70 calories. (split-screen vs Nerds: 21g sugar vs 0g, 0 vs 26g fiber) SH-16917_SHA_2026_S28_Tiktok_UGC_07082026 | General | Low Sugar | Variety Pack | No | $48,420 | 0.80 | $-25,054 | -65% | 528 | $92 | 2026-07-09 | 2026-10-24 | |
| ▶ TT-92854218 SH-13647 | Video | Here's how to get this on a triple discount. | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $44,382 | 1.09 | $-15,905 | -33% | 610 | $73 | 2026-03-31 | 2026-05-09 | |
| ▣ SH-15957-7 SH-15957 | Image | Amazon's Record-Breaking Candy feeds cravings. fuels your guts. flips candy logic on its head. SH-15957_SHA_2026_S22_Cravings_CTV_Retro_ImageTest_Tom_JDC | General | Retail Proof | Variety Pack | No | $43,056 | 0.54 | $-29,122 | -126% | 325 | $132 | 2026-07-09 | 2026-08-04 | |
| ▶ SH-15191-5 SH-15191 | Video | All right, Sarah, love your choices. SH-15191_SHA_2026_S16_OG_Warehouse_LoveYourChoices_MRKL_TAC_TOM_KAR | General | Order Packing | Variety Pack | No | $38,062 | 1.09 | $-12,896 | -31% | 497 | $77 | 2026-07-09 | 2026-11-16 | |
| ▶ TT-16984951 SH-13646 | Video | I love to tell you guys about my protein. Oh, protein, blah blah blah. Let's get to the real stuff. | General | Cravings / Taste | Variety Pack | No | $36,509 | 0.69 | $-21,947 | -87% | 349 | $105 | 2026-04-02 | 2026-06-04 | |
| ▶ SH-16917-1 SH-16917 | Video | 70 calories. 70 calories. (split-screen vs Nerds) SH-16917_SHA_2026_S28_Tiktok_UGC_07082026 | General | Low Sugar | Variety Pack | No | $36,076 | 0.81 | $-18,596 | -64% | 401 | $90 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | |
| ▣ SH-16158 SH-16158 | Image | Two new variety packs just dropped. SH-16158_SHA_2026_S23_AS+BB_Duo_Launch_Tom_Fer | General | New Flavor Drop | Variety Pack | No | $34,873 | 0.82 | $-17,462 | -61% | 373 | $93 | 2026-06-26 | 2026-10-02 | |
| ▣ SH-14498-8 SH-14498 | Image | HOLY SH*T ALL OF THIS FOR FREE! SH-14498_SHA_2026_S14_Gifts_Offer_Unproven_ImageTest_Tom_JDC | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $34,733 | 0.87 | $-15,987 | -53% | 383 | $91 | 2026-07-31 | 2026-11-16 | |
| ▶ SH-12937-7 SH-12937 | Video | Three claims about Shameless Snacks. SH-12937_SHA_2026_S6_OG_Packing_Warehouse_MRKL_TBF_TOM_PAO | General | High Fiber | Variety Pack | No | $34,363 | 1.08 | $-11,159 | -30% | 464 | $74 | 2026-08-08 | 2026-11-16 | |
| ▶ TT-16297800 Unmapped | Video | So there's a reason why I get bags and bags of this candy. | General | Low Calorie / Whole-Bag Permission | Variety Pack | No | $31,978 | 0.81 | $-15,944 | -62% | 351 | $91 | 2026-09-19 | 2026-11-08 | |
| ▶ SH-16360-8 SH-16360 | Video | You just snack on them throughout the day. For 3 net carbs, 70 calories. (pharmacist, split-screen) https://snacks.eatshameless.com/gummies/meta/fiber-packed/swap/ | General | Expert / Mechanism | Variety Pack | No | $31,542 | 0.75 | $-17,356 | -74% | 333 | $95 | 2026-07-01 | 2026-09-28 | |
| ▣ SH-18044-5 SH-18044 | Image | THIS MONTH'S SHAMELESS BOX SH-18044_SHA_2026_S35_OG_Offer_SugarQuitter_BundleKit_ImageTest_Retro_Tom_Ayc | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $31,156 | 0.92 | $-13,281 | -46% | 350 | $89 | 2026-10-20 | 2026-11-16 | |
| ▶ TT-37099317 SH-2039 | Video | like only three grams for the whole bag | General | Low Sugar | Variety Pack | No | $30,741 | 0.75 | $-17,396 | -76% | 329 | $93 | 2026-03-27 | 2026-05-04 | |
| ▶ SH-16469 SH-16469 | Video | Not one, not two, not three, not four, but 12 bags of Shameless Snacks. When you buy 10 they throw in two for free. SH-16469_[Susie Maldonado] | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $29,755 | 0.90 | $-13,583 | -51% | 418 | $71 | 2026-08-25 | 2026-11-16 | |
| ▶ SH-7517-5 SH-7517 | Video | I thought these were for fitness girls. Now I'm hoarding bags under my bed. SH-7517_SHA_2025_S51_WhiteListing_MashUp_BestHooks_NicoleHuntsman_Tom_VideoEdito | General | Cravings / Taste | Variety Pack | No | $29,303 | 1.41 | $-6,288 | -15% | 442 | $66 | 2025-12-26 | 2026-06-05 | |
| ▶ SH-11606-10 SH-11606 | Video | Here's how to get this on a triple discount. SH-11606_SHA_2026_S7_Tiktok_UGC | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $29,190 | 1.66 | $-3,219 | -7% | 574 | $51 | 2026-02-15 | 2026-04-02 | |
| ▣ SH-8438-5 SH-8438 | Image | WE'RE SAYING GOODBYE SH-8438_SHA_2026_S2_OG_Fiber_WeAreSorry_proven_Retro_ImageTest_Tom_Ayc | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $28,621 | 1.50 | $-5,125 | -12% | 461 | $62 | 2026-01-08 | 2026-04-02 | |
| ▶ SH-13441-9 SH-13441 | Video | It's so, so full of flavor Yeah, yeah. SH-13441_SHA_2026_S12_OG_QVC_NewEdit7_1_Unproven_Tom_PAO | General | Cravings / Taste | Variety Pack | No | $27,991 | 0.60 | $-18,030 | -107% | 264 | $106 | 2026-04-24 | 2026-05-04 | |
| ▣ SH-13107-6 SH-13107 | Image | THE SALE IS ENDING. YOUR CONSTIPATION ISN'T. LAST 2 PALLETS SELLING OUT SH-13107_SHA_2026_S11_GLP1_Poop_Retro_CopyTest_Tom_Ayc | General | Better Pooping | Variety Pack | Yes | $27,712 | 1.46 | $-2,997 | -7% | 454 | $61 | 2026-03-18 | 2026-08-03 | |
| ▣ SH-3028-8 SH-3028 | Image | AT LAST! A CANDY THAT'S GOOD FOR YOUR GUT HEALTH TRY SHAMELESS SNACKS | General | Gut Health | Variety Pack | No | $27,435 | 1.33 | $-7,020 | -19% | 424 | $65 | 2025-11-19 | 2026-04-22 | |
| ▣ SH-7474-7 SH-7474 | Image | Amazon's Sugar-Craving Killer SH-7474_SHA_2025_S51_Amazon_CTV_ImageTest_Tom_Jdc | General | Cravings / Taste | Variety Pack | No | $26,960 | 0.85 | $-14,758 | -65% | 330 | $82 | 2025-12-31 | 2026-03-29 | |
| ▶ SH-16212-3 SH-16212 | Video | Okay Sarah, love the picks SH-16212_SHA_2026_S23_OG_Warehouse_LoveYourChoices_TGG_TOM_ANA | General | Order Packing | Variety Pack | No | $26,055 | 0.81 | $-12,872 | -61% | 269 | $97 | 2026-08-04 | 2026-11-16 | |
| ▶ SH-3804-2 SH-3804 | Video | like only three grams for the whole bag SH-3804_SHA_2025_S42_OG_Comments_QVC_Retro_IntroTest_TOM_Ana | General | Low Sugar | Variety Pack | No | $25,090 | 1.38 | $-5,599 | -16% | 414 | $61 | 2026-01-06 | 2026-04-17 | |
| ▶ SH-8654-2 SH-8654 | Video | Let me show you the special touch I give every order SH-8654_SHA_2026_S3_OG_Warehouse_Packing_Retro_NewIntros_MRKL_TGG_BDT_TOM_PAO | General | Order Packing | Variety Pack | No | $24,162 | 1.15 | $-8,234 | -30% | 286 | $84 | 2026-01-17 | 2026-05-10 | |
| ▶ SH-6307-8 SH-6307 | Video | me buying 40 boxes of shameless snacks bc the fall sale is too good rn (dancing lizard meme) SH-6307_SHA_2025_S48_OG_LizardMeme_Proven_Retro_Image_Tom_JDC | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $23,186 | 1.28 | $-7,284 | -25% | 270 | $86 | 2025-11-27 | 2026-03-03 | |
| ▶ TT-42113346 SH-11606 | Video | wait... these Shameless Snacks gummies are only $17, they really dropped it almost 30% off AND it's free 3-day shipping (on-screen text) | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $22,827 | 1.27 | $-6,625 | -23% | 345 | $66 | 2026-02-15 | 2026-04-21 | |
| ▶ SH-16360-1 SH-16360 | Video | From one bag of the type of fiber you need, you won't get bloated. (pharmacist) https://snacks.eatshameless.com/gummies/meta/fiber-packed/swap/ | General | Expert / Mechanism | Variety Pack | No | $21,515 | 0.83 | $-10,613 | -60% | 221 | $97 | 2026-06-30 | 2026-10-12 | |
| ▶ SH-6001-8 SH-6001 | Video | This is nonsense, you can eat a whole bag and still feel good about it SH-6001_SHA_2025_S46_OG_LOWCAL_TryingOutGuiltFreeSnacks_Proven_IntroTest_TOM_TJS | General | Low Calorie / Whole-Bag Permission | Variety Pack | No | $21,324 | 1.29 | $-6,202 | -23% | 356 | $60 | 2025-11-21 | 2026-04-21 | |
| ▣ SH-16457-6 SH-16457 | Image | New Online Exclusive (Berry Blast) SH-16457_SHA_2026_S25_BerryBlast_Static_New-Exclusive_ImageTest_Tom_JDC | General | New Flavor Drop | Single-Flavor Pack | No | $20,606 | 0.91 | $-9,013 | -48% | 247 | $83 | 2026-07-03 | 2026-10-14 | |
| ▶ SH-13396-1 SH-13396 | Video | This is it, the end, our biggest fiber sale of the year is taking its final bow SH-13396_SHA_2026_S12_OG_Letter_WeAreSorry_CTV_Proven_retro_IGN | General | Offer / Sale | Variety Pack | Yes | $20,477 | 1.37 | $-3,697 | -13% | 311 | $66 | 2026-03-31 | 2026-11-11 | |
| ▣ SH-14374-4 SH-14374 | Image | [product packshot, no headline] | General | Product Hero | Variety Pack | No | $20,197 | 0.57 | $-13,326 | -115% | 131 | $154 | 2026-04-08 | 2026-06-19 | |
